Прочистка канализации
№ п/п | Вид работы | Единица измерения | Цена, грн |
1 | Электромеханическая прочистка (от 10 м) | м.п. | 40 |
2 | Гидродинамическая прочистка (от 10 м) | м.п. | 40 |
3 | Аварийный вызов | от | 1 500 |
4 | Засор в квартире | от | 700 |
5 | Сервисное обслуживание | | Договорная |
Прокладка и замена труб
№ п/п | Вид работы | Единица измерения | Цена, грн |
1 | Демонтаж труб | м.п. | От 10 |
2 | Штробление стен под трубы | м.п | От 30 |
3 | Монтаж водопроводных труб | точка | От 500 |
4 | Замена стояков воды | Шт | От 900 |
5 | Монтаж системы отопления | | договорная |
6 | Монтаж твердотопливного котла | | договорная |
7 | Монтаж электрических котлов | | договорная |
8 | Обвязка котлов | | Договорная |
9 | Укладка теплых полов | м2 | От 150 |
10 | Монтаж канализационных труб | точка | От 100 |
11 | Монтаж наружной канализации | м.п | От 200 |
12 | Монтаж стояка канализации | Этаж | От 1000 |
Углубление выгребных ям
Цена договорная
Прочистка ливневой канализации
№ п/п | Вид работы | Еденица измерения | Цена, грн |
1 | Прочистка ливневки, от 10 м | м.п. | 50 |
Видеодиагностика канализации ( Телеинспекция труб )
Стоимость зависит от Вашего расположения (от 1 500 грн)